Bên cạnh việc phát triển bất động sản nhà ở, Novaland đặt ra chiến lược sản phẩm đến năm 2025 gồm bất động sản du lịch, khu đô thị vệ tinh và khu công nghiệp.
Trong báo cáo thường niên công bố mới đây, ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) chia sẻ về lộ trình chiến lược phát triển từ năm 2020 đến 2025.
Cụ thể, nếu trong giai đoạn 2007-2017, doanh nghiệp chỉ tập trung vào phát triển các sản phẩm bất động sản nhà ở thì đến giai đoạn 2018-2025, Novaland đã phát triển các dự án khu đô thị vệ tinh và bất động sản du lịch. Sau năm 2025, tập đoàn này định hướng sẽ phát triển các lĩnh vực trọng tâm như bất động sản, dịch vụ – du lịch và hạ tầng.
Trong đó, Novaland đề ra chiến lược sản phẩm trọng tâm bao gồm 4 dòng sản phẩm chính. Thứ nhất là bất động sản đô thị tại những khu vực trung tâm với các dự án căn hộ, thấp tầng ở phân khúc cao cấp. Thứ hai là các dự án bất động sản khu đô thị vệ tình ở khu vực vùng ven. Thứ ba là đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng có quy mô lớn tại các tỉnh thành có tiềm năng du lịch.
Đặc biệt, doanh nghiệp cũng đề ra mục tiêu tập trung nghiên cứu và phát triển các cụm khu công nghiệp ở những tỉnh thành như Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An.
Dự án nghỉ dưỡng Novahill Mũi Né tại Phan Thiết của Novaland. Ảnh: Quỳnh Danh. |
Gửi thông điệp đến các đối tác và cổ đông của tập đoàn, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT chia sẻ năm 2021 sẽ là một năm đột phá với nhiều thử thách.
“Tập đoàn Novaland tiếp tục tập trung vào công việc chuyên môn phát triển dự án tại khu trung tâm TP.HCM và các khu đô thị vệ tinh, các khu đô thị nghỉ dưỡng tại những vùng trọng điểm, tạo ra những cộng đồng tinh hoa, những điểm đến du lịch đặc sắc mới lạ cho khách du lịch trong và ngoài nước”, ông Nhơn nhấn mạnh.
Ông Bùi Xuân Huy, Tổng giám đốc Novaland cũng chia sẻ một trong các lợi thế cạnh tranh của tập đoàn hiện nay là có đội ngũ chuyên nghiệp đi cùng với quỹ đất tại các vị trí tốt, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh. Quỹ đất phát triển luôn tương ứng với hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong 10 năm tới.
Theo danh mục dự án công bố, Novaland đang phát triển 5 dự án bất động sản trong khu trung tâm, tổng diện tích khoảng hơn 21 ha.
Victoria Village | Sunrise Cityview | The Grand Manhattan & Soho Residence | The Palace Residence | Palm Marina | |
Chủ đầu tư | CTCP BĐS Thái Bình | CTCP Địa ốc Nhật Hoa | CTCP Phát triển Đất Việt | CT TNHH Nova An Phú | CT TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Cửu Long |
Loại hình công ty | Công ty con | Công ty con | Công ty con | Công ty con | Công ty con |
Sản phẩm | Căn hộ | Căn hộ, officetel, thương mại | Căn hộ, thương mại | Căn hộ, Thương mại | Nhà phố, biệt thự |
Vị trí | TP Thủ Đức | Quận 7 | Quận 1 | TP Thủ Đức | TP Thủ Đức |
Diện tích (m2) | 42.777 | 15.720 | 14.002 | 49.660 | 90.772 |
Tổng số sản phẩm | 1.044 | 1.378 | 1.246 | 3.084 | 178 |
Công bố dự án | Quý II/2017 | Quý II/2018 | Quý IV/2018 | Quý IV/2018 | Quý II/2019 |
Bàn giao dự kiến | Quý IV/2021 | Từ 2021 | Từ 2021 | Từ quý IV/2022 | Từ quý IV/2022 |
Đối với dòng sản phẩm bất động sản tại các khu đô thị vệ tinh, nhà phát triển bất động sản này hiện tập trung chủ lực vào thị trường Đồng Nai với quy mô lên đến hơn 400 ha.
Aqua City | Aqua Riverside City | Aqua Waterfront City | Aqua Phoenix | |
Chủ đầu tư | CT TNHH Thành phố Aqua | CT TNHH Đầu tư BĐS Long Hưng Phát | CT TNHH BĐS Đà Lạt Valley | CTCP Đầu tư địa ốc Nova, CT TNHH BĐS Gia Đức, CT TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn |
Loại hình công ty | Công ty con | Công ty con | Công ty con | Công ty con |
Loại hình sản phẩm | Biệt thự song lập, đơn lập, nhà phố liền kề, nhà phố thương mại | Biệt thự song lập, đơn lập, nhà phố liền kề, nhà phố thương mại | Biệt thự song lập, đơn lập, nhà phố liền kề, nhà phố thương mại | Biệt thự song lập, đơn lập, nhà phố liền kề, nhà phố thương mại |
Vị trí | Đồng Nai | Đồng Nai | Đồng Nai | Đồng Nai |
Diện tích đất (m2) | 1.105.400 | 767.500 | 850.860 | 1.335.092 |
Tổng số sản phẩm | 2.116 | 1.685 | 2.701 | 3.202 |
Công bố dự án | Quý II/2019 | Quý II/2019 | Quý I/2020 | Quý IV/2020 |
Bàn giao dự kiến | Từ quý II/2022 | Từ quý IV/2022 | Từ quý IV/2022 | Từ quý I/2024 |
Ngoài ra, Novaland cũng đang phát triển 6 dự án bất động sản du lịch tại Phan Thiết, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Novahill Mũi Né | NovaBeach Cam Ranh | NovaWorld Phan Thiết | NovaWorld Hồ Tràm – The Tropicana | NovaWorld Hồ Tràm – Wonderland | NovaWorld Hồ Tràm – Habana Island | |
Chủ đầu tư | CTCP Huỳnh Gia Huy | CT TNHH Carava Resort | CT TNHH Delta – Valley Bình Thuận | CT TNHH The Forest City | CTCP Địa ốc Ngân Hiệp | CTCP Địa ốc Ngân Hiệp |
Vị trí | Phan Thiết | Khánh Hòa | Phan Thiết | Bà Rịa – Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Diện tích (m2) | 399.310 | 226.222 | 9.863.300 | 993.797 | 90.260 | 204.808 |
Số sản phẩm | 603 | 1.932 | 16.000 | 1.919 | 276 | 394 |
Bàn giao dự kiến | Từ quý II/2021 | Từ quý II/2022 | Từ quý II/2021 | Từ quý II/2021 | Từ quý IV/2021 | Từ quý III/2022 |
Nguồn: News.zing.vn