(VTC News) – Cập nhật danh sách đội tuyển Tây Ban Nha, số áo đội tuyển Tây Ban Nha World Cup 2018.
Số áo | Cầu thủ | Vị trí |
1 | David De Gea | Thủ môn |
2 | Dani Carvajal | Hậu vệ |
3 | Gerard Pique | Hậu vệ |
4 | Nacho | Hậu vệ |
5 | Sergio Busquets | Tiền vệ |
6 | Andres Iniesta | Tiền vệ |
7 | Saul | Tiền vệ |
8 | Koke | Tiền vệ |
9 | Rodrigo | Tiền đạo |
10 | Thiago | Tiền vệ |
11 | Lucas Vazquez | Tiền đạo |
12 | Alvaro Odriozola | Hậu vệ |
13 | Kepa Arrizabalaga | Thủ môn |
14 | Cesar Azpilicueta | Hậu vệ |
15 | Sergio Ramos (đội trưởng) | Hậu vệ |
16 | Nacho Monreal | Hậu vệ |
17 | Iago Aspas | Tiền đạo |
18 | Jordi Alba | Hậu vệ |
19 | Diego Costa | Tiền đạo |
20 | Marco Asensio | Tiền đạo |
21 | David Silva | Tiền vệ |
22 | Isco | Tiền vệ |
23 | Pepe Reina | Thủ môn |
>>> Đọc thêm: Tuyển Anh công bố số áo: Khung gỗ của Pickford, số 10 cho Sterling
Nguồn: Vtc.vn