Trong số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 26 người là cán bộ, nhà giáo đang công tác trong lĩnh vực giáo dục.
Trong đó, người trẻ tuổi nhất công tác trong ngành giáo dục trúng cử đại biểu Quốc hội khó XV là cô Nàng Xô Vi, 25 tuổi.
Ngoài ra, 5 giáo viên phổ thông khác trúng cử là cô Hà Ánh Phượng (30 tuổi), cô giáo từng lọt top 10 giáo viên toàn cầu năm 2020, cô Trần Thị Quỳnh (28 tuổi), cô Nguyễn Thị Hà (31 tuổi), cô Châu Quỳnh Giao (44 tuổi) và cô Vũ Thị Liên Hương (49 tuổi).
26 đại biểu Quốc hội khóa XV công tác trong ngành giáo dục gồm:
TT | Họ tên | Chức danh / Đơn vị công tác | Đại biểu Quốc hội tỉnh/thành |
1 | Nguyễn Xuân Thắng | Ủy viên Bộ Chính trị; Giám đốc HV Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | Quảng Ninh |
2 | Nguyễn Kim Sơn | Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng GD&ĐT | Hà Nội |
3 | Vũ Hải Quân | Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM | TP.HCM |
4 | Dương Minh Ánh | Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội | Hà Nội |
5 | Nguyễn Thị Lan | Ủy viên BCH Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, thành viên Hội đồng HV Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Hội Nữ trí thức Việt Nam | Hà Nội |
6 | Hoàng Văn Cường | Giảng viên, Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân; Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Hà Nội | Hà Nội |
7 | Lê Thị Song An | Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An | Long An |
8 | Bế Trung Anh | Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy Học viện Dân tộc; Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc; Giảng viên cao cấp | Trà Vinh |
9 | Nguyễn Thị Lan Anh | Trưởng khoa Nông Lâm – Xây dựng, Cao đẳng Lào Cai | Lào Cai |
10 | Trịnh Thị Tú Anh | Ủy viên BCH Đảng bộ ĐH Đà Lạt; Trưởng phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế, ĐH Đà Lạt; Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào | Lâm Đồng |
11 | Châu Quỳnh Dao | Hiệu trưởng trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang | Kiên Giang |
12 | Nguyễn Thị Thu Dung | Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Thái Bình | Thái Bình |
13 | Nguyễn Lân Hiếu | Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội; Phó trưởng bộ môn Tim mạch, ĐH Y Hà Nội; Phó khoa Q2 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai; Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện ĐH Y Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Cộng hòa Pháp | An Giang |
14 | Vũ Thị Liên Hương | Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Khiết | Quảng Ngãi |
15 | Đỗ Huy Khánh | Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai | Đồng Nai |
16 | Nguyễn Thanh Phương | Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Cần Thơ | Cần Thơ |
17 | Hà Ánh Phượng | Giáo viên trường THPT Hương Cần | Phú Thọ |
18 | Trần Thị Quỳnh | Phó bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến | Nam Định |
19 | Vương Quốc Thắng | Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, ĐH Quốc gia Hà Nội | Quảng Nam |
20 | Thái Văn Thành | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An | Nghệ An |
21 | Bùi Thị Quỳnh Thơ | Phó hiệu trưởng ĐH Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
22 | Trần Văn Thức | Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa | Thanh Hóa |
23 | Nàng Xô Vi | Giáo viên Phân hiệu trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai | Kon Tum |
24 | Nguyễn Thị Hà | Giáo viên trường THPT Lương Tài | Bắc Ninh |
25 | Trần Văn Tuấn | Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang | Bắc Giang |
26 | Lê Minh Nam | Giám đốc trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiêm TBT Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán | Hậu Giang |
Nguồn: News.zing.vn